品種 | 材質 | 規格 | 寬度 | 長度 | 廠家 | 地點 | 價格 | 計重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.69 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.37 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.39 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.67 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.7 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.51 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.48 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.85 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.87 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.82 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.99 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.86 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.96 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.66 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.39 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.82 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 29.01 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.56 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 29.1 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 29.12 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.45 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.96 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.97 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.67 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.43 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.65 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.76 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.86 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.88 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.77 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.94 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 29 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.55 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.7 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.96 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.98 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.56 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.55 | |
低合金卷 | Q355B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.39 | |
低合金卷 | Q355B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.66 | |
低合金卷 | Q355B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.74 | |
低合金卷 | Q355B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.82 | |
低合金卷 | Q355B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.86 | |
低合金卷 | Q355B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.93 | |
花紋卷板 | BDQ235B | 2.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 24.44 | |
花紋卷板 | BDQ235B | 2.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 24.41 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.87 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.73 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.95 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.93 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.63 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.85 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.91 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 29 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 29.04 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.86 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.71 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.66 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.83 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.9 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.76 | |
普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.73 | |
普碳卷板 | Q235B | 3.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.97 | |
普碳卷板 | Q235B | 3.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.88 | |
普碳卷板 | Q235B | 3.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.44 | |
普碳卷板 | Q235B | 3.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.71 | |
普碳卷板 | Q235B | 3.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.83 | |
普碳卷板 | Q235B | 3.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.88 | |
普碳卷板 | Q235B | 3.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.81 | |
普碳卷板 | Q235B | 3.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.86 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.76 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.93 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.85 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.84 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.8 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.81 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.83 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.79 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.55 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.49 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.94 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.86 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.89 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.93 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.92 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.95 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.81 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.87 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.92 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.79 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.78 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.79 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.79 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.77 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.76 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.89 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.81 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.76 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.83 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 29.03 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.6 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.79 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.77 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.66 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.9 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.92 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.73 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.68 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.65 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.58 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.55 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.84 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.78 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.88 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.75 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.7 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.87 | |
普碳卷板 | Q235B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.77 | |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2450 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 13.847 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 13.96 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 13.96 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 13.96 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 13.96 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 13.96 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 1.93 |
容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 9600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 1.716 |
容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10550 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 1.886 |
容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 1.841 |
容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 1.787 |
容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 1.787 |
容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 1.787 |
高強度板 | Q420C | 50 | 2580 | 11400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.544 |
高強度板 | Q420C | 50 | 2580 | 11800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.949 |
高強度板 | Q420C | 50 | 2580 | 9000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.114000000000001 |
高強度板 | Q420C | 50 | 2580 | 9000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.114000000000001 |
高強度板 | Q420C | 50 | 2580 | 11900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 12.051 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.425000000000001 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 9600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.777 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 9600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.777 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 9600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.777 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.343999999999999 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 9500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.696 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.101000000000001 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 11000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.911 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 11000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.911 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 10900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.83 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.506 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 11000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.911 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 10800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.749000000000001 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2580 | 11000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.911 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2480 | 11000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.566000000000001 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2480 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.254 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2480 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.021000000000001 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2480 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.021000000000001 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2480 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.943 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2480 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.099 |
高強度板 | Q420C | 40 | 2480 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.254 |
高強度板 | Q420C | 35 | 2590 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.682 |
高強度板 | Q420C | 35 | 2590 | 11200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.97 |
高強度板 | Q420C | 35 | 2580 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.223000000000001 |
高強度板 | Q420C | 35 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.506 |
高強度板 | Q420C | 35 | 2580 | 11900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.435 |
高強度板 | Q420C | 35 | 2580 | 11800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.364000000000001 |
高強度板 | Q420C | 35 | 2580 | 11900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.435 |
高強度板 | Q420C | 35 | 2580 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.648 |
高強度板 | Q420C | 35 | 2580 | 12300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.718999999999999 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 12300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.473 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 12300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.473 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.413 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 12100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.352 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.413 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 12100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.352 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 12100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.352 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 11000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.683 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.44 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.44 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.501 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.501 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.38 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.38 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2580 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.197 |
高強度板 | Q420C | 30 | 2570 | 10800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.537 |
